Size Chart
International Size Chart Conversion
| SIZE | USA & CANADA | UK | KOREA |
| XS | 2 | 4 | 44 |
| S | 4 | 6 | 55 |
| M | 6 | 8 | 66 |
| L | 8 - 10 | 10 | 77 |
*Reference only, please chose the size based on size details*

優惠只到 8 月 9 日(星期日)截止!
International Size Chart Conversion
| SIZE | USA & CANADA | UK | KOREA |
| XS | 2 | 4 | 44 |
| S | 4 | 6 | 55 |
| M | 6 | 8 | 66 |
| L | 8 - 10 | 10 | 77 |
*Reference only, please chose the size based on size details*
